ALC的特性及適用建築物:
| ALC的特性及適用建築物 | |||
| 性能 | 特性 | 適用建築物 | 說明 | 
| 輕質性 | 建築物的輕量化 運送施工之簡易化 耐震性優越 | 超高層建築物 市區建築物 較弱地盤之建築物 巨大架構之建築物 | 比重僅0.5,為一般混凝土1/5、傳統紅磚1/4 | 
| 耐火性 | 10㎝防火時效達4小時 不燃材料 不生煙害 | 耐火結構及防火結構之建築物 市區建築物 重要建築物 | ALC在日本被列為法定耐火結構材料,在我國目前防火時效最長的建材 | 
| 隔熱性 | 節約冷暖氣費用 冬暖夏涼居住舒適 | 隔熱要求高之建築物 寒冷地帶之建築物 | 熱傳導率0.12Kcal/m2h,為混凝土的1/10,效果為其10倍,在日本被建設省指定為節約能源的建材 | 
| 隔音性 | 隔絕噪音 確保隱私 | 需提高遮音性之建築物 產生噪音之工廠 高速公路隔音牆 學校、醫院、飯店、KTV等公共建築物 | 可降低噪音38~58分貝 | 
| 精確性 | 尺寸精準 可直接批土,油漆,貼磁磚 | 內隔間牆 外牆、樓層板、屋頂板 | 可縮短工期降低成本 | 
| 可塑性 | 可輕易切割、鑽、挖、刨 可作各種創意造型 | 需做各式設計造型之建築物 利於室內設計 | ALC屬柔性材料可塑性強 | 
 
                